مشروع جواد سنتر
معارض طابقين:
| المعارض | الطول | العرض | المساحة | إجمالي المساحة | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | الأرضي | 40.25 | 15.8 | 652 | 1049.5 |
| الميزانين | 24.65 | 15.8 | 397.5 | ||
| G2 | الأرضي | 38.8 | 15.8 | 624.8 | 1022.4 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 397.6 | ||
| G3 | الأرضي | 38.45 | 15.8 | 555.25 | 900.65 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 345.4 | ||
| G4 | الأرضي | 38.8 | 15.8 | 624.8 | 1022.4 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 397.6 | ||
| G5 | الأرضي | 40.25 | 15.8 | 652 | 1049.5 |
| الميزانين | 24.65 | 15.8 | 397.5 | ||
| G6 | الأرضي | 40.25 | 15.8 | 652 | 1049.5 |
| الميزانين | 24.65 | 15.8 | 397.5 | ||
| G7 | الأرضي | 38.8 | 15.8 | 624.8 | 1022.4 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 397.6 | ||
| G8 | الأرضي | 38.45 | 15.8 | 555.25 | 900.65 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 345.4 | ||
| G9 | الأرضي | 38.8 | 15.8 | 624.8 | 1022.4 |
| الميزانين | 24.85 | 15.8 | 397.6 | ||
| G10 | الأرضي | 40.25 | 15.8 | 652 | 1049.5 |
| الميزانين | 24.65 | 15.8 | 397.5 | ||
إجمالي المساحة = 10088.9 م2